Technische Daten
- Details
- Kategorie: Technische Daten
- Veröffentlicht am Montag, 20. Januar 2014 14:22
- Geschrieben von lars
- Zugriffe: 5349
Besatzungsstärke: | 2 Mann (max 200 KG) |
Länge: | 3,20 m |
Höhe: | 1,70 m |
Breite: | 1,80 m |
Masse über Wasser: | 1635 Kg |
Wasserverdrängung geflutet: | 1835 Kg |
Innenvolumen | 1440 Liter |
Druckkörper Maße: | Kugel |
Durchmesser: | 1,4m |
Wandung: | 16 mm |
Material: | sa516 Vollverzinkt |
Scheibe: | 120 grad 80 cm Durchmesser Stärke 5cm |
Material: | Pmma Röhm |
Tauchtanks | 2x 180 liter |
Regelzelle | 25 liter |
Pressluft: | 2x 12 liter |
Reserve: | 2x4 liter |
Sauerstoff: |
1x4 liter |
Co Scrubber: |
3Kg Sodalime co bei 0,6 % Luftdurchsatz bei 100 l / min |
Batterien: | 4x 120 AH gekapselt und gasungsfreie Blei Säure Akkus |
Motoren: | 2x 800 W Hauptantrieb, 3 x 120 w Steuerung |
Licht : | 3x 10w Led und 1x 50 w Xenon |
Tauchtiefe: | berechnet für 400 Meter. momentan Druckkammer- getestet auf 100 Meter. Bersttiefe berechnet Druckkörper 1000m Scheibe: 650m |
Sicherheitsfeatures: | Abwurfgewicht 1x 50 Kg von innen zu lösen.
Notboje und Koppelvorrichtung zum bergen mittels Stahlseil von der Oberfläche. Notausstieg durch fluten des Bootes mittel 2 Zoll Flutventils. Sauerstoff und Co Reinigung für 48 Stunden (optional) |
Fahrzeit : | durchgehend ca 3 std , unter normalbetrieb: 8 Std. |
Ortung: |
Flüssigkeitsgelagerter Kugelkompass 3 d Sonar Hummingbird |